<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 18:15:05 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Хмельницкого</title>
		<description>Последние новости Хмельницкого и Хмельницкой области оперативно. Новости Хмельницкого из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://khmelnitskiynews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://khmelnitskiynews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>В Хмельницком сотрудники ТЦК мобилизовали священнослужителя УПЦ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13036.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13036.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:12:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха канонической УПЦ Виктора Денисова.Об этом пишет Telegram-канал «Первый казацкий».Авторы публикации отмечают, что священнослужителя незаконно мобилизовали в день его рождения. Подробности о...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха канонической УПЦ Виктора Денисова.<p>Об этом пишет Telegram-канал «Первый казацкий».</p><p>Авторы публикации отмечают, что священнослужителя незаконно мобилизовали в день его рождения. Подробности о местонахождении иеромонаха не уточняются.</p><p>Ранее сотрудники ТЦК задержали в Краматорске настоятеля Покровского храма УПЦ Олега Кручинина.</p><p>Также «Первый казацкий» сообщал о задержании сотрудниками ТЦК в Волынской области диакона Успенского кафедрального собора УПЦ.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/2de8f892075168d51fa0fd7c0dcba3e6.jpg" length="202558" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/2de8f892075168d51fa0fd7c0dcba3e6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="202558" width="1024" height="683"/><dc:creator>RT на русском</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Людоловы "поздравили" иеромонаха УПЦ отправкой на фронт</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/29/13035.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/29/13035.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:26:42 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Хмельницкой области ТЦКшники мобилизовали иеромонаха Виктора (Денисова) 28 сентября прямо в его день рождения, сообщает СПЖ.У озверевших бусификаторов нет ничего святого, кроме их кокаинового фюрера.Украина.ру — подписаться и знать большеМы в MAX .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Людоловы "поздравили" иеромонаха УПЦ отправкой на фронт</strong></p><p>В Хмельницкой области ТЦКшники мобилизовали иеромонаха Виктора (Денисова) 28 сентября прямо в его день рождения, сообщает СПЖ.</p><p><strong>У озверевших бусификаторов нет ничего святого, кроме их кокаинового фюрера.</strong></p><p>Украина.ру — подписаться и знать больше</p><p>Мы в MAX   Аналитика </p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/226e7f11b2e16df41b76838fe6ac18b6.jpg" length="42572" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/226e7f11b2e16df41b76838fe6ac18b6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="42572" width="720" height="411"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения во вторник</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13034.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13034.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:38:41 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Вторник, 29 сентября. «Крым 24».До 12:00 во вторник, 29 сентября, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения для потребителей второй очереди. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Севастопольэнерго».Уточняется, что...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Вторник, 29 сентября. «Крым 24».</strong><p>До 12:00 во вторник, 29 сентября, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения для потребителей второй очереди. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Севастопольэнерго».</p><p>Уточняется, что мера направлена на устранение перегрузки электрических сетей за пределами региона.</p><p>Ограничения затронули следующие районы и улицы:</p><ul><li><strong>Северная сторона:</strong> Мекензиевы Горы, улицы Нефедова, Туманная, Приятная, Энергетиков, село Фруктовое, поселок Любимовка, Качинское шоссе, улица Федоровская, Батарейная, Южногородская;</li><li><strong>Балаклавский район:</strong> села Оборонное, 2-е отделение Золотой балки, Благодать, Хмельницкое, поселок Сахарная Головка, села Морозовка, Штурмовое, часть села Терновка, Родное, поселок Водоканал;</li><li><strong>Байдарская долина и ЮБК:</strong> поселок Ласпи, Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч;</li><li><strong>Различные улицы и объекты инфраструктуры:</strong> улицы Стахановцев, проспект Эдельвейсовый, Хрусталева, Промышленная, Индустриальная, 3-й и 4-й километры Балаклавского шоссе, улица Курганная, Генерала Хрюкина, проспект Генерала Острякова, Генерала Лебедя, Токарева, Генерала Коломийца, Маршала Бирюзова, хутор Отрадный, улица Маршала Геловани, Лоцманская, Буденного, Ватутина, частично улицы Героев Бреста, Маячная, Тараса Шевченко, Колобова, проспекты Столетовский и Октябрьской революции, Юхарина балка, частично Фиолентовское, Крепостное и Камышовое шоссе, Городское шоссе, улица Меньшикова, Глухова, Лизы Чайкиной, частично улица Адмирала Фадеева, проспект Юрия Гагарина, улицы Героев Подводников, Надежды Островской, частично Готская, Комбрига Потапова, Отрадная, Парковая, Летчиков, Учительская, Университетская, Волнистая, Красивая, Стрелецкая, Крупской, хутор Пятницкого, улицы Руднева, Ручьевая, Шостака, Ерошенко, Генерала Ракова, проезд Аэродромный, улица Молочная, Шабалина, Гавена, Ефремова, Коралловая, площадь Восставших, улицы Пожарова, 6 и 4 Бастионные, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Загородняя балка, Частника, Щербака, Карантинная балка, Катерная, Древняя, Мартынова бухта, Николая Музыки, Капитанская, Генерала Петрова, Кулакова, Большая Морская, Харьковская, Гидрографическая, Соловьева, набережная Адмирала Клокачева, улица Стрелецкий спуск, Мечникова, Галины Петровой, Декабристов, частично улица Горпищенко.</li></ul><p>Также отключены некоторые инфраструктурные объекты: пляж Омега, торговые центры Лаванда, Муссон, Ниагара, завод Маяк, УютСтрой (улица Отрадная 15), завод ЖБИ, Спецстрой, Альтернатива, Крымская молочная компания, Анит-Т.</p></a>Картинка сгенерирована ИИ]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/53afbb8a9f96bd13d4df296f5f37ffa7.jpg" length="34097" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/53afbb8a9f96bd13d4df296f5f37ffa7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="34097" width="800" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://crimea-news.com/img/20260929/b5f32b0a9d1c647629c7d79bf64eb7ee.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="34080" width="800" height="800"/>
			</item><item>
				<title>Олег Царёв: Как Украина теряет свою цифровую «нервную систему»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13033.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13033.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:37:10 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Как Украина теряет свою цифровую «нервную систему»Удары нашей армии по киевским дата-центрам стали системными. Только за 23–28 сентября, по данным Минобороны РФ и самих компаний, поражены объекты:UTELS, «Павутины», Etherlink, Crazy...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Как Украина теряет свою цифровую «нервную систему»</strong></p><p>Удары нашей армии по киевским дата-центрам стали системными. Только за 23–28 сентября, по данным Минобороны РФ и самих компаний, поражены объекты:</p><p>UTELS, «Павутины», Etherlink, Crazy Network, Cityhost, MiroHost, New Telco, United DC, «Паркового», Datagroup, Cosmonova, «Киевстара», Vodafone, «Омега Телеком», «Укртелекома» и «Дримлайна». До этого были BeMobile и De Novo.</p><p>Сегодня Минобороны РФ заявило о новых ударах по «Парковому» и BeMobile.</p><p>Дата-центр — это здание, в котором размещено множество серверов. На них живут банковские приложения, госреестры, сайты, телевидение, связь. По данным Минобороны РФ, через эти узлы шла ещё и военная связь: разведданные для ВСУ, мобильный интернет и Starlink для армии, международная связь спецслужб.</p><p>Из того, что известно, на Украине пропал сигнал «<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://Новини.LIVE">Новини.LIVE</a>», «Ми-Україна+» и «Армія TV», лёг сайт «Прямого». 1+1 и СТБ исчезли из Megogo и других сервисов онлайн-ТВ. Около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области остались с проблемным интернетом. Удар по одному киевскому узлу оставил без связи абонентов Crazy Network в Винницкой и Хмельницкой областях.</p><p>После удара по «Парковому», по словам сотрудника одного из ЦОДов, начались сбои у крупного банка. Кассы в Киеве теряли связь с серверами, брали только наличные. С ограничениями работала городская диспетчерская ЖКХ 1557. В Луцке погасли электронные табло на остановках.</p><p><strong>Сбоит и государство, хотя пока и точечно. </strong>С 28 сентября на Украине не оформляют ID-карты и загранпаспорта, не выдают справки о месте жительства, а сайт Госмиграционной службы отключён. У Высшей квалификационной комиссии судей не работали сайт и почта. Был сбой «Резерв+», приложения военного учёта.</p><p><strong>На Украине ожидают, что после Киева целями станут такие же узлы на западе страны. Дата-центры есть во Львове, Днепре, Ровно, Харькове и Одессе.</strong> Вчера БПЛА попал в бизнес-центр в Днепре, где находится офис Opendatabot — сервиса, выдающего данные из госреестров.</p><p><strong>Теперь представьте, что будет, если ВС РФ продолжат удары. </strong>Оплата картой не проходит на кассе, украинец за границей не может снять с украинской карты наличные. Нотариусы не видят реестры, и не могут провести сделки. Диспетчер скорой не может передать адрес бригаде. Суды, больницы, почта, получение зарплат и пенсий, покупка билетов на поезд — <strong>последствия для страны могут быть катастрофические</strong>.</p><p>Если ВС РФ доведут удары до коллапса, это самым серьёзным образом ударит по настроениям на всей Украине и будет давить на Зеленского.</p><p>Правда, тогда возникнет вопрос, почему мы не приняли это решение раньше. Ещё в самом начале, в 2022 году, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/olegtsarov/3404">я первым писал</a> о необходимости бить по дата-центрам, начиная с четырех ключевых в Киеве. <strong>С другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что Россия наконец начала бить по таким объектам. </strong></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/+KJrkUoFtIpYwNzAy">Олег Царёв</a>. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/+2UazB9ZgwMQwYjli">Telegram</a> и <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/olegtsarov">Max</a>.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/7507f3f4fb14dc8b3749928ed357e459.jpg" length="19090" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/7507f3f4fb14dc8b3749928ed357e459.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="19090" width="480" height="269"/><dc:creator>Олег Царёв</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Записки ветерана: В ночь на 29 сентября российская армия провела масштабную комбинированную атаку с применением баллистических ракет и реактивных БПЛА – всего 155 воздушных целей</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/29/13032.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/29/13032.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:14:38 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В ночь на 29 сентября российская армия провела масштабную комбинированную атаку с применением баллистических ракет и реактивных БПЛА – всего 155 воздушных целей. Попадания зафиксированы на 24 локациях.- Киев и область: в Печерском районе повреждения ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В ночь на 29 сентября российская армия провела масштабную комбинированную атаку с применением баллистических ракет и реактивных БПЛА – всего 155 воздушных целей. Попадания зафиксированы на 24 локациях.</p><p>- <strong>Киев и область</strong>: в Печерском районе повреждения и пожар в трехэтажном нежилом здании – офисе координации IT-структур и РЭБ ВСУ. В Соломенском районе прямое попадание в административное здание объекта инфраструктуры. В Оболонском районе перебита контактная сеть троллейбусных маршрутов на проспекте Степана Бандеры. В Бучанском районе области зафиксированы локальные прилёты по складским зонам;</p><p>- <strong>Одесская область</strong>: поражение критического объекта энергетики, обеспечивающего электроснабжение припортовой зоны Одессы и железнодорожных путей – электроподстанции «Усатово». В Великодолинском нанесён удар по промышленной площадке. В порту Измаил прилёты по портовой инфраструктуре. В акватории Черного моря поражён сухогруз. На побережье Одессы зафиксированы повреждения зданий гражданского предприятия;</p><p>- <strong>Харьковская область</strong>: в Дергачах удар пришёлся по крупному терминалу «Новой почты». Частично разрушена кровля, повреждены сортировочные зоны. В прифронтовой зоне нанесены удары по железнодорожным путям и местам скопления техники резерва ВСУ;</p><p>- <strong>Хмельницкая область</strong>: точные прилёты в районе железнодорожного узла, выступавшего путём снабжения западной военной техникой;</p><p>- Винницкая область: ракетные удары по транспортной инфраструктуре в районе крупной ж/д развилки;</p><p>- <strong>Житомирская и Ровенская области</strong>: зафиксированы повреждения локальных распределительных электросетей и складских объектов.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/notes_veterans"><strong><u>ПОДПИСАТЬСЯ</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/0f8e50f93fee5609bdf91da4cae8cb8c.jpg" length="220790" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/0f8e50f93fee5609bdf91da4cae8cb8c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="220790" width="1024" height="683"/><dc:creator>ZАПИСКИ VЕТЕРАНА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Севастополе с 10:00 до 12:00 электроснабжение будет у потребителей третьей очереди</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/29/13031.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/29/13031.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:16:19 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Это касается ряда населенных пунктов и улиц Балаклавского района: села Оборонное, 2-е отделение Золотой балки, Благодать, Хмельницкое; улицы Стахановцев, Хрусталева, Промышленная, Индустриальная и другие.Кроме того, электричество дадут...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Севастополе с 10:00 до 12:00 электроснабжение будет у потребителей третьей очереди</p><p>Это касается ряда населенных пунктов и улиц Балаклавского района: села Оборонное, 2-е отделение Золотой балки, Благодать, Хмельницкое; улицы Стахановцев, Хрусталева, Промышленная, Индустриальная и другие.</p><p>Кроме того, электричество дадут на пляже «Омега», сообщили в «Севастопольэнерго».</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/a6cf9a08448e942222991d2eb24b758b.jpg" length="159430" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/a6cf9a08448e942222991d2eb24b758b.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="159430" width="900" height="614"/><dc:creator>Крым 24 |Z| Все новости Крыма</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Хроника ударов по территории Украины 28 сентября 2026 – 29 сентября 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13030.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/29/13030.html</link>
				<category>Видео</category>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:25:47 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Киеве и Киевской области (ПКР, Герани), Одессе и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хроника ударов по территории Украины 28 сентября 2026 – 29 сентября 2026 года.</p><p>Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Киеве и Киевской области (ПКР, Герани), Одессе и Одесской области (УМПК, Герани), Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Волынской и Черниговской областях (Дань-Т, Герани).</p><p>28 сентября 2026 года. </strong></p><p>• 07:45 Очаков - взрывы. Торнадо-С.</p><p>• 07:50 Окрестности Житомира - взрыв. Герань.</p><p>• 08:37 Васильков Киевской области - взрыв. Герань.</p><p>• 08:57 Днепропетровск - взрыв. Герань.</p><p>• 09:07 Васильков - взрыв. Герань.</p><p>• 09:10 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 09:25 Вознесенск и Запорожье - взрывы. Герани.</p><p>• 09:25 Окрестности Киева - взрыв. Герань.</p><p>• 09:35 Донбасс - взрывы. УМПК.</p><p>• 09:45 Черниговская область - взрыв. Герань.</p><p>• 09:53 Лозовая Харьковской области - взрыв. Герань.</p><p>• 10:01 Бровары Киевской области - взрыв. Герань.</p><p>• 10:05 Кировоград - взрыв. Герань.</p><p>• 10:05 Магдалиновка Днепропетровской области - взрыв</p><p>• Герань.</p><p>• 10:10-10:17 Калиновка Киевской области - взрывы. Герани.</p><p>• 10:29 Краматорск и Харьковская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 10:47 Синельниково Днепропетровской области - взрыв. Герань.</p><p>• 11:05 Сумская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 11:15 Днепропетровск и Бровары - взрывы. Герани.</p><p>• 11:20 Запорожская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 11:45 Буча Киевской области и Конотоп Сумской области - взрывы. Герани.</p><p>• 12:00 Запорожье - взрыв. Дань-Т.</p><p>• 12:07 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 12:25 Сарны Ровенской области - взрыв. Герань.</p><p>• 12:40 Окрестности Киева - взрыв. Герань.</p><p>• 13:00 Днепропетровская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 13:15 Одесса - взрыв. Герань.</p><p>• 13:16 Полтава - взрыв. Дань-Т.</p><p>• 13:25 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 13:45 Днепропетровск - взрыв. Герань.</p><p>• 13:50 Кировоград и Одесса - взрывы. Герани.</p><p>• 14:12 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 14:30 Одесса - взрыв. Герань.</p><p>• 14:37 Харьков - взрыв.</p><p>• 14:40 Васильков Киевской области и Кировоград - взрывы. Герани.</p><p>• 14:45 Окрестности Киева - взрыв. Герань.</p><p>• 14:55 Донбасс и Днепропетровская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 15:00 Одесса и окрестности Конотопа Сумской области - взрывы. Герани.</p><p>• 15:15 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 15:40 Окрестности Сум - взрывы. УМПК.</p><p>• 15:40 Ильичевск Одесской области - взрыв. Герань.</p><p>• 16:05 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 16:20 Ильичёвск - взрыв. Герань.</p><p>• 16:30 Донбасс - взрывы. УМПК.</p><p>• 16:30 Кировоград - взрыв. Герань.</p><p>• 16:35 Васильков - взрыв. Герань.</p><p>• 16:50 Одесса - взрыв. Герань.</p><p>• 16:55 Донбасс - взрывы. УМПК.</p><p>• 17:10-17:15 Киев - взрывы. Герани.</p><p>• 17:20 Окрестности Бучи Киевской области - взрыв. Герань.</p><p>• 17:26 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 17:43 Одесса - взрыв. Герань.</p><p>• 17:47 Кировоград - взрыв. Герань.</p><p>• 17:52 Ягодин Волынской области - взрыв. Герань-5.</p><p>• 18:45 Кролевец Сумской области - взрыв. Герань.</p><p>• 19:25-19:35 Киев и окрестности - взрывы. Герани.</p><p>• 20:07 Кировоград - взрыв. Герань.</p><p>• 20:10 Великодолинское Одесской области - взрыв. Герань.</p><p>• 20:20 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 20:33 Коростень Житомирской области - взрыв. Герань.</p><p>• 21:00 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 21:10 Днепропетровская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 21:25 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 21:30 Буча Киевской области - взрыв. Герань.</p><p>• 21:35 Харьковская область - взрывы. УМПК.</p><p>• 21:35 Житомир - взрыв. Герань.</p><p>• 21:40 Окрестности Луцка - взрыв. Герань.</p><p>• 21:47-22:00 Киев - взрывы. Герани.</p><p>• 22:10 Лебедин Сумской области - взрыв. Герань.</p><p>• 22:20 Сумы - взрыв.</p><p>• 22:30 Киев - взрыв. Герань.</p><p>• 22:35 Харьков - взрыв. Герань.</p><p>• 22:40-22:50 Киев - взрывы. Герани.</p><p>• 23:10 Овруч Житомирской области и Одесса - взрывы. Герани.</p><p>• 23:55 Окрестности Бучи Киевской области - взрыв. Герань.</p><p><strong>На фото последствия ударов в Киеве. На видео прилет Герани в Волынской области.</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/2b9e7175e6f27e2c29422a21ce645533.jpg" length="35721" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/2b9e7175e6f27e2c29422a21ce645533.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="35721" width="778" height="720"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260929/19dc47ea32dd6786adaecba3cf0da724.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="128349" width="1200" height="799"/><dc:creator>LOSTARMOUR | Carthago delenda est!</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Что стало поводом для трагедии в Бабьем Яру: историк Ксения Сак раскрыла правду о расстреле евреев в Киеве в 1941 году</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/28/13028.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/09/28/13028.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:33:47 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Историк Ксения Сак рассказала о массовом расстреле евреев в Киеве в сентябре 1941 года и событиях, предшествовавших трагедии в Бабьем Яру. Интервью с историком опубликовано на KP.RU к печальной годовщине - исполнилось 85-лет со дня...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Историк Ксения Сак рассказала о массовом расстреле евреев в Киеве в сентябре 1941 года и событиях, предшествовавших трагедии в Бабьем Яру. Интервью с историком опубликовано на KP.RU к печальной годовщине - исполнилось 85-лет со дня этой великой трагедии.</p><p>По словам Сак, формальным поводом для массового убийства стала серия взрывов в Киеве 24 сентября.</p><p>«Формальный повод - серия взрывов в Киеве 24 сентября. Считается, что именно после этого немецкий комендант города Курт Эберхард потребовал расстрелять евреев - в качестве возмездия», — рассказала историк.</p><p>Сак отметила, что немецкие оккупационные власти и раньше проводили массовые убийства, в том числе в Каменец-Подольске, Белой Церкви и Житомире. Решение Эберхарда, по ее словам, одобрил командующий 6-й армии Вальтер фон Эйхенау.</p><p>Исполнителем акции стал Пауль Блобель, начальник команды 4А. Для проведения расстрелов ему передали два немецких полицейских батальона — 45-й и 303-й.</p><p>Перед акцией в Киеве распространили объявление о сборе евреев. По словам историка, около двух тысяч листовок расклеивали украинские полицейские.</p><p>«Немцы рассчитывали собрать значительно меньше людей — около пяти-шести тысяч — и закончить акцию за один день», — рассказала Сак.</p><p>29 и 30 сентября в Бабьем Яру были убиты 33 тысячи евреев. Массовые убийства в Бабьем Яру продолжались и позже. Там также уничтожали советских военнопленных и пациентов психиатрической больницы имени Павлова.</p><p>По словам Сак, в Бабьем Яру были убиты тысячи военнопленных, в том числе заключенные Сырецкого лагеря. Летом 1943 года часть пленных заставили уничтожать следы прежних казней.</p><p>Сразу после расстрела евреев в Киев прилетел Гиммлер: 85 лет трагедии Бабьего Яра</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260928/f5ebaaae3cadcf200ad44b26e9943b51.jpg" length="106461" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20260928/f5ebaaae3cadcf200ad44b26e9943b51.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="106461" width="1200" height="675"/><dc:creator>Комсомольская Правда</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Алексей Живов: Масштабные удары по Украине за неделю</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/28/13027.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/28/13027.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 14:09:16 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Масштабные удары по Украине за неделюС 21 по 27 сентября российские войска наносили удары по объектам украинского ОПК, логистическим центрам, складам, портовой и телекоммуникационной инфраструктуре.21 сентября: поражены логистический центр BDU...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Масштабные удары по Украине за неделю</strong></p><p>С 21 по 27 сентября российские войска наносили удары по объектам украинского ОПК, логистическим центрам, складам, портовой и телекоммуникационной инфраструктуре.</p><p><strong>21 </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/zhivoff/28119"><strong>сентября</strong></a>: поражены логистический центр BDU Logistic в Счастливом Киевской области и газораспределительная станция в Боярке. Мониторинг противника насчитал 172 БПЛА.</p><p><strong>22 сентября</strong>: основные удары пришлись по предприятиям Днепропетровской области, включая объекты в Кривом Роге, Днепропетровске и Павлограде. Также поражены военные и логистические объекты в Киеве, Кременчугский НПЗ, нефтебаза в Бородянке, центры снабжения в Одессе и порт Рени. Мониторинг противника насчитал 212 БПЛА, а также ракеты «Оникс», «Искандер», «Калибр».</p><p><strong>23 сентября</strong>: в Киеве и области поражены склады материалов и предприятие по выпуску комплектующих для БПЛА. Удары также нанесены по логистическим объектам и складу комплектующих в Одесской области, железнодорожной инфраструктуре в Изюме и складу в Запорожье. Мониторинг противника насчитал 161 БПЛА.</p><p><strong>24 </strong><a href="https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/09/24/12987.html"><strong>сентября</strong></a><strong>:</strong> в Киеве поражены телеком-центры — «Киевстар» и «Парковый», предприятия по выпуску комплектующих, цех сборки дронов, склады и логистический центр. В Одесской области атакованы два логистических объекта и сухогруз с ГСМ. Мониторинг противника насчитал 282 БПЛА, а также ракеты «Циркон», Искандер, C-400.</p><p><strong>25 </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/zhivoff/28176"><strong>сентября</strong></a><strong>:</strong> поражены место сборки и хранения БПЛА в Борисполе, производственно-складской корпус бывшего завода «Большевик», а также логистические и портовые объекты в Одесской области и Рени. Мониторинг противника насчитал 295 БПЛА.</p><p><strong>26 сентября</strong>: нанесены удары по дата-центрам «Космонова» и «Дата Групп», а также бизнес-центру в Киеве, портовым объектам, мосту и складам в Одесской области, а также сухогрузу.  Мониторинг противника насчитал 173 БПЛА.</p><p><strong>27 сентября</strong>: в Киеве поражен дата-центр  компании «Водафон» и складские объекты. В области атакован логистический центр в Красиловке. В Одесской области поражены центр хранения FPV-перехватчиков, портовые объекты в Килии и Вилково, сухогруз, а также склады БПЛА и боевых частей в Николаеве. Мониторинг противника насчитал 170 БПЛА.</p><p>За неделю по Украине было запущено не <strong>менее 1376 беспилотников</strong>, а также применялись баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/zhivoff">ЖИВОВЪ</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/join/zQAN0wEUD9N7jMed8VvHxkdE7xXum9Z2AZ-akVL9LGs">ЖИВОВЪ В МАХ</a></p>]]></content:encoded>
