<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 09:15:48 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Хмельницкого</title>
		<description>Последние новости Хмельницкого и Хмельницкой области оперативно. Новости Хмельницкого из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://khmelnitskiynews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://khmelnitskiynews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Вооружённые силы России в течение 10 ноября и в ночь на 11 ноября продолжили наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности, а также по морским...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/11/13665.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/11/13665.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:14:47 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным ведомства, минувшей ночью в Кривом Роге Днепропетровской области поражена электрическая подстанция напряжением 330 кВ. В Одесской области удары нанесены по двум подстанциям напряжением 110 и 33]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Вооружённые силы России в течение 10 ноября и в ночь на 11 ноября продолжили наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности, а также по морским судам, перевозящим вооружение и грузы двойного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.</strong></p><p>По данным ведомства, минувшей ночью <a href="https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/09/13651.html"><strong>в Кривом Роге Днепропетровской области поражена электрическая подстанция</strong></a><strong> напряжением 330 кВ</strong>. <strong>В Одесской области удары нанесены по двум подстанциям напряжением 110 и 330 кВ</strong>, расположенным в населённых пунктах Маяки и Усатово.</p><p>Кроме того, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы <strong>российские беспилотники поразили сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для ВСУ</strong>.</p><p>Поступили также дополнительные сведения о результатах ударов, нанесённых 10 ноября по объектам энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры Украины.</p><p><strong>В Черниговской области беспилотник атаковал электроподстанцию «Сосница»</strong> напряжением 110 кВ.</p><p><strong>В Нежине ударные беспилотники «Герань» нанесли удары по территории Нежинского жирокомбината</strong>.</p><p>В том же городе <strong>повторному удару подверглась электрическая подстанция «Нежинская»</strong> напряжением 330 кВ.</p><p><strong>В Сумской области два беспилотника атаковали станцию технического обслуживания в Шостке</strong>.</p><p><strong>В Харьковской области беспилотник нанёс удар по установке комплексной подготовки газа Максальского газоконденсатного месторождения</strong>, входящей в структуру предприятия «Шебелинкагаздобыча» компании «Укргаздобыча».</p><p>Ещё один <strong>удар был нанесён по тяговой подстанции «Самойловка-Транзитная»</strong>.</p><p>Помимо указанных объектов, на протяжении 10 ноября и в ночь на 11 ноября поступали многочисленные сообщения о взрывах в различных регионах Украины.</p><p>В Киевской области взрывы фиксировались в Киеве, Броварах и Василькове. В Черниговской области неоднократно сообщалось об ударах по Чернигову и Нежину, в Сумской области — по Глухову, Шостке и Бурыни.</p><p>В Харьковской области сообщения поступали из районов Лозовой, Изюма и Харькова. В Донбассе удары наносились в том числе в районе Славянска. В Запорожской области неоднократно фиксировались взрывы в Запорожье и Вольнянске.</p><p>В Днепропетровской области под удары попадали районы Днепропетровска, Кривого Рога, Каменского, Павлограда и Губинихи.</p><p>В Одесской области сообщения о взрывах поступали из Маяков и Затоки. В течение 10 ноября также фиксировались удары в Кировограде, Николаеве, Черкассах и Кременчуге Полтавской области.</p><p>Вечером и ночью взрывы отмечались в Житомире, Олевске Житомирской области, Ровно, Баре и Ладыжине Винницкой области, а также Нетешине Хмельницкой области.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/MaksLifeOff"><strong>Telegram</strong></a> · <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/makslifeoff"><strong>MAX</strong></a> · <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://rutube.ru/channel/23505120/"><strong>RUTUBE</strong></a> · <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/makslifeoff"><strong>ВКонтакте</strong></a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/MaksLifeDigestBot?startapp"><strong>Поддержать канал</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/4f57c5f49218a603501d2d15272dd9ac_o.jpg" length="32487" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/4f57c5f49218a603501d2d15272dd9ac_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="32487" width="1280" height="720"/><dc:creator>ВЗГЛЯД МАКСА</dc:creator><media:content medium="video" width="1920" height="1080" duration="14" expression="full"><media:player url="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-213206071&amp;id=456239854&amp;hash=ddbdbfa75a1300da&amp;__ref=vk.api&amp;api_hash=17943769912745d7f554_LWNJGMYAAAAAA===" width="1920" height="1080"  /><media:thumbnail url="https://iv.okcdn.ru/getVideoPreview?id=25911352429148&amp;idx=0&amp;type=39&amp;tkn=1crYVzY2cihGgcRTEzkMtKEfF_Q&amp;fn=vid_w&amp;scl=4" /><media:title type="plain">Вооружённые силы России в течение 10 ноября и в ночь на 11 ноября продолжили наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности, а также по морским...</media:title><media:description type="plain">Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным ведомства, минувшей ночью в Кривом Роге Днепропетровской области поражена электрическая подстанция напряжением 330 кВ. В Одесской области удары нанесены по двум подстанциям напряжением 110 и 330...</media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">ВЗГЛЯД МАКСА</media:credit></media:content>
			</item><item>
				<title>11 ноября 2026 года.. · 00: 05 Чернигов и Житомир — взрывы. Герани</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/11/13664.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/11/13664.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 06:14:16 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[11 ноября 2026 года.· 00: 05 Чернигов и Житомир — взрывы. Герани.· 00: 10 Бар Винницкой области — взрыв. Герань.· 00:30 Житомир — взрыв. Герань.· 01:05 Донбасс — взрывы. УМПК. Славянск.· 01:13 Бар Винницкой области — взрыв....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>11 ноября 2026 года.</strong></p><p>· 00: 05 Чернигов и Житомир — взрывы. Герани.</p><p>· 00: 10 Бар Винницкой области — взрыв. Герань.</p><p>· 00:30 Житомир — взрыв. Герань.</p><p>· 01:05 Донбасс — взрывы. УМПК. Славянск.</p><p>· 01:13 Бар Винницкой области — взрыв. Герань.</p><p>· 01:40 Ладыжин Винницкой области — взрыв. Герань.</p><p>· 02:05 Кременчуг Полтавской области — взрыв. Герань.</p><p>· 02:35 Днепропетровская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 02:45 Нетешин Хмельницкой области — взрыв. Герань.</p><p>· 03:10 Киев — взрыв. Герань.</p><p>· 03:13–03:30 Запорожье и Запорожская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 03:45 Киев — взрыв. Герань.</p><p>· 04:15 Харьков — взрывы. Дань-Т.</p><p>· 04:25 Олевск Житомирской области и Нежин Черниговской области — взрывы. Герани.</p><p>· 04:50 Запорожская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 05:00 Днепропетровская и Запорожская области — взрывы. УМПК.</p><p>· 05:05–05:10 Запорожская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 06:00 Донбасс и Запорожская область — взрывы. УМПК.</p><p><strong>Последствия ударов Гераней в Кировограде.</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/f3de02e7490502f35105cc4643fd93ea_o.jpg" length="185887" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/f3de02e7490502f35105cc4643fd93ea_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="185887" width="1280" height="960"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/f3de02e7490502f35105cc4643fd93ea.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="129386" width="1066" height="800"/><dc:creator>LOSTARMOUR</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Хроника ударов по территории Украины 10 ноября 2026 – 11 ноября 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/11/11/13663.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/11/11/13663.html</link>
				<category>Видео</category>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 06:14:10 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Донецкой, Житомирской, Киевской, Николаевской, Винницкой...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хроника ударов по территории Украины 10 ноября 2026 – 11 ноября 2026 года.</p><p>Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Донецкой, Житомирской, Киевской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p>10 ноября 2026 года.</strong></p><p>· 07:50 Окрестности Лозовой Харьковской области — взрыв. Герань.</p><p>· 08:07 Бровары — взрыв. Герань.</p><p>· 08:13 Чернигов — взрывы. Герани.</p><p>· 08:30 Кировоград — взрыв. Герань.</p><p>· 08:37 Окрестности Броваров Киевской области — взрыв. Герань.</p><p>· 09:05 Черкассы — взрыв. Герань.</p><p>· 09:10 Днепропетровская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 09:20 Сумская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 09:25 Глухов Сумской области — взрыв. Герань.</p><p>· 09:40 Васильков Киевской области — взрыв. Герань.</p><p>· 09:50 и 10:25 Киев — взрывы. Герани.</p><p>· 10:15 Славянск — взрывы. УМПК.</p><p>· 10:35 Донбасс, Харьковская и Днепропетровская области — взрывы. УМПК.</p><p>· 10:40 Запорожье — взрывы. УМПК.</p><p>· 11:10 Запорожье — взрыв. Герань.</p><p>· 11:15 Днепропетровск — взрыв. Герань.</p><p>· 11:17 Вольнянск Запорожской области — взрыв. Дань-Т.</p><p>· 11:25 Запорожье — взрыв Дань-Т.</p><p>· 11:30 Донбасс — взрывы. УМПК.</p><p>· 11:30 Чернигов — взрыв. Герань.</p><p>· 11:45 Сосница Черниговской области — взрыв. Герань.</p><p>· 12:30 Нежин Черниговской области — взрыв. Герань.</p><p>· 12:45 Запорожье — взрыв. Герань.</p><p>· 12:50 Нежин Черниговской области — взрыв. Герань.</p><p>· 12:50 Днепропетровская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 13:00 Шостка Сумской области — взрыв. Герань.</p><p>· 13:04 Запорожье и Бровары Киевской области — взрывы. Герани.</p><p>· 13:12 Каменское Днепропетровской области — взрыв. Герань.</p><p>· 13:20-13:40 Нежин Черниговской области — взрывы. Герани.</p><p>· 13:57 Кременчуг Полтавской области — взрыв. Герань.</p><p>· 14:37 Днепропетровск — взрыв. Герань.</p><p>· 14:40 Сумская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 15:05 Окрестности Кременчуга Полтавской области — взрыв. Герань.</p><p>· 15:35 Запорожье — взрыв. Герань.</p><p>· 15:45 Кременчуг — взрыв. Герань.</p><p>· 15:50 Изюм — взрыв. Дань-Т.</p><p>· 16:30 Маяки Одесской области — взрыв. Герань.</p><p>· 17:05 Днепропетровск — взрыв. Герань.</p><p>· 17:10 Николаев — взрыв. Герань.</p><p>· 17:15-17:25 Нежин Черниговской области — взрывы. Герани.</p><p>· 17:33–17:40 Затока Одесской области — серия. взрывов.</p><p>· 17:40 Нежин Черниговской области — взрыв. Герань.</p><p>· 18:10 Запорожье — взрывы. УМПК.</p><p>· 18:15 Затока Одесской области — взрывы. Герани.</p><p>· 18:17 Окрестности Запорожья — взрывы. УМПК.</p><p>· 18:28 Бурынь Сумской области — взрыв. Герань.</p><p>· 18:37 Затока Одесской области — взрыв. Герань.</p><p>· 20:27 Губиниха Днепропетровской области — взрыв. Герань.</p><p>· 20:50 Кировоград — взрыв. Герань.</p><p>· 20:55 Донбасс и Сумская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 21:30 Лозовая Харьковской области — взрыв. Герань.</p><p>· 21:45 Павлоград — взрыв. Герань.</p><p>· 21:55 Житомир — взрыв. Герань.</p><p>· 21:57 Ровно — взрыв. Герань.</p><p>· 22:35 Запорожская область — взрывы. УМПК.</p><p>· 22:45 Днепропетровск и Кривой Рог — взрывы. Герани.</p><p>· 23:00–23:05 Кривой Рог — взрывы. Герани.</p><p>· 23:10 Запорожье и Кривой Рог — взрывы. Герани.</p><p>· 23:20 Запорожье и Житомир — взрывы. Герани.</p><p>· 23:40 Житомир — взрыв. Герань.</p><p><strong>На видео последствия ударов Гераней в Кривом Роге.</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/142a695d8e06c65303cb67e89f42f05d_o.jpg" length="32475" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261111/142a695d8e06c65303cb67e89f42f05d_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="32475" width="1008" height="720"/><dc:creator>LOSTARMOUR</dc:creator><media:content medium="video" width="672" height="480" duration="14" expression="full"><media:player url="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-213811884&amp;id=456242165&amp;hash=66031e99abaea534&amp;__ref=vk.api&amp;api_hash=179436666336f85ec19b_LWNJGMYAAAAAA===" width="672" height="480"  /><media:thumbnail url="https://iv.okcdn.ru/getVideoPreview?id=19988064766633&amp;idx=0&amp;type=39&amp;tkn=moUYzTg_4BR-__BCcJ-TOa8tDFQ&amp;fn=vid_w&amp;scl=4" /><media:title type="plain">Хроника ударов по территории Украины 10 ноября 2026 – 11 ноября 2026 года</media:title><media:description type="plain">Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Донецкой, Житомирской, Киевской, Николаевской, Винницкой...</media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">LOSTARMOUR</media:credit></media:content>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: 10 ноября. Более 250 беспилотников, 14 областей: Россия продолжает удары по Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/11/10/13662.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/other/2026/11/10/13662.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:28:15 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[10 ноября. Более 250 беспилотников, 14 областей: Россия продолжает удары по Украине За последние сутки российские войска продолжили масштабные атаки по территории Украины. По данным...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 ноября. Более 250 беспилотников, 14 областей: Россия продолжает удары по Украине</strong></p><p>За последние сутки российские войска продолжили масштабные атаки по территории Украины. По данным мониторинга, применено более 250 беспилотников различных модификаций «Герань-2/4/5», также сообщается об использовании крылатых ракет «Бандероль» С8000.</p><p>Сообщения о взрывах поступили примерно из 76 районов, охватывающих около 59 населённых пунктов в 14 областях и Киеве.</p><p>Наиболее насыщенная география отмечена в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Удары и работа ПВО фиксировались также в центральных, южных, восточных и отдельных западных регионах.</p><p><strong>География ударов</strong></p><p><strong>Винницкая область.</strong> Одна из наиболее заметных зон активности. Сообщения поступали из Хмильника, Бара, Козятина, Гайсина, Ладыжина, Тульчина, Шпикова и Рахнов-Лесовых. В Баре, Козятине и Тульчине отмечено несколько отдельных районов взрывов.</p><p>В предыдущие сутки украинские власти уже сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры области. Таким образом, регион вторые сутки подряд находится под воздействием воздушных атак.</p><p><strong>Днепропетровская область.</strong> Днепропетровск — около пяти районов взрывов, Кривой Рог — три. Также фигурируют Вольногорск, Каменское, Новомосковск (Самар) и Павлоград.</p><p>Украинская сторона подтвердила повреждение промышленного предприятия в Днепропетровске, где возник пожар. В Кривом Роге и Вольногорской громаде сообщалось о повреждениях инфраструктуры.</p><p><strong>Киев и Киевская область.</strong> Сообщения поступали из Яготина, Дослидного, Обухова, Глевахи, Чабанов, Наливайковки, Дымера, Перемоги, Подлесья, Залесья, Хотинявки, Осещины, Водохина и Вышгорода. В Киеве отмечены три района взрывов.</p><p>В Переяславе, по сообщению областных властей, повреждено здание социального учреждения, два человека получили ранения.</p><p><strong>Полтавская область.</strong> Кременчуг — три района взрывов, Полтава — три. Также Козельщина, Рокитное и Горишние Плавни.</p><p><strong>Харьковская область.</strong> Харьков — три района, а также Лозовая, Лебедево, Чугуев и Васищево.</p><p><strong>Одесская область.</strong> Балта, Берёзовка и Южное.</p><p><strong>Николаевская область.</strong> Николаев, Киселёвка и Заводское.</p><p><strong>Запорожская область.</strong> Запорожье — два района взрывов, Вольноандреевка.</p><p><strong>Кировоградская область.</strong> Кировоград — два района, Канатово и Побужье.</p><p><strong>Черкасская область.</strong> Умань — два района, Черкассы.</p><p><strong>Черниговская область.</strong> Олишевка, Нежин и Чернигов.</p><p><strong>Сумская область.</strong> Поповка и Глухов.</p><p><strong>Хмельницкая область.</strong> Деражня.</p><p><strong>Черновицкая область.</strong> Новоднестровск.</p><p><strong>Что изменилось за сутки?</strong></p><p>Первое — сохраняется широкая география применения беспилотников. Атаки охватывают не отдельные крупные города, а множество населённых пунктов, причём в некоторых фиксируется сразу несколько районов взрывов.</p><p>Второе — вновь выделяется Винницкая область. После предыдущих сообщений о повреждениях энергетической инфраструктуры регион продолжает фигурировать в сводках. Одновременно сохраняется высокая активность в Днепропетровской и Киевской областях.</p><p>Третье — среди объектов, фигурирующих в сообщениях об атаках, остаются энергетика, промышленные предприятия, складская и железнодорожная инфраструктура. Однако конкретные последствия по большинству населённых пунктов ещё предстоит установить.</p><p><strong>Вывод</strong></p><p>Характер воздушных атак за сутки принципиально не изменился: сохраняется широкий территориальный охват с концентрацией активности в нескольких областях.</p><p>При этом количество сообщений о взрывах не равно количеству результативных попаданий. Украинское командование отдельно сообщило о 162 беспилотниках и одной ракете «Искандер-М» за ночь с 9 на 10 ноября, заявив о попаданиях в 19 локациях. Эти данные охватывают более короткий период, чем рассматриваемый суточный мониторинг.</p><p>Поэтому сейчас важнее установить реальные последствия: какие объекты повреждены, где нарушена работа инфраструктуры и какие предприятия действительно остановились.</p><p>Именно эти сведения позволят понять результат прошедших атак, а не только их масштаб.</p><p><em>Если располагаете информацией о последствиях ударов, повреждениях предприятий и инфраструктуры, сообщайте: </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>. Анонимность гарантирую.</em></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong>Подписаться: t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#СводкаУдаров #Украина #Герань</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261110/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" length="23116" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261110/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="23116" width="480" height="320"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Момент пролёта реактивного БПЛА «Герань-5» в небе над Хмельницкой областью</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/10/13661.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/10/13661.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 01:45:11 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Момент пролёта реактивного БПЛА «Герань-5» в небе над Хмельницкой областью</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261110/a0f67a954f52eca9cfcae8bd7d521861_o.jpg" length="41056" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://khmelnitskiynews.ru/img/20261110/a0f67a954f52eca9cfcae8bd7d521861_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="41056" width="1160" height="720"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator><media:content medium="video" width="1160" height="720" duration="21" expression="full"><media:player url="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-217830494&amp;id=456240248&amp;hash=f07c6666cd6ab7b1&amp;__ref=vk.api&amp;api_hash=1794264123242df8c984_LWNJGMYAAAAAA===" width="1160" height="720"  /><media:thumbnail url="https://iv.okcdn.ru/getVideoPreview?id=20945778707164&amp;idx=0&amp;type=39&amp;tkn=7aJ1f03IowXEu9AHS5R-rwvL-uk&amp;fn=vid_w&amp;scl=4" /><media:title type="plain">Момент пролёта реактивного БПЛА «Герань-5» в небе над Хмельницкой областью</media:title><media:description type="plain"></media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Украина.ру</media:credit></media:content>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 05.11.2026 — 08.11.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/09/13660.html</guid>
				<link>https://khmelnitskiynews.ru/society/2026/11/09/13660.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 22:50:42 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Инфраструктура• Последствия удара БПЛА-камикадзе "Герань" по ПВД ВСУ в здании Центральной районной больницы в Изюме Харьковской области49.19, 37.27• Последствия удара БПЛА-камикадзе "Герань" по территории станции технического обслуживания АТ в...]]></description>
